產品中心 Transport Line
聯系我們 CONTACT US
- 手機:
- 18019696319
- 電話:
- 18651947997
- 郵箱:
- ws@visoauto.com
- 地址:
- 江蘇省常州市
單溫計數(黑)
發布時間:2023-02-25 11:31:21 點擊量:532
區分 | 詳細內容 | TH7010(單溫計數黑) | TH7110(單溫計數) | TH7110S(單溫計數) |
畫面 | LCD | 7英寸彩色觸摸屏 | ||
程序 | 組/段 | 100組/每組100段 | ||
反復/附加功能 | 全部反復:最多999次(可無限反復),部分反復:最多99次/可以程序連接。 | |||
PID控制 | PID組 | 溫度組:3個區 | ||
輸入 | 傳感器 | 溫度(±0.1%of FS),Pt100(-200.00~300.00℃) | ||
輸出 | 控制輸出 | 1 點(溫度),電壓輸出(SSR) ON電壓:24V DC | ||
接點輸入 | 輸入種類 | 8點,X1-X8 可選擇各個錯誤信息名稱 | ||
接點輸出 | 接點規格 | 10點,30V DC/5A,250V AC/5A | ||
接點種類 | Inner Signal : 4點 , Time Signal : 4點 , Alarm Signal : 4點 , On/Off Signal : 4點,溫度Run Signal : 1點 , 溫度Up/Soak/Down Signal :3點, Drain Signal: 1點,Error Signal:1點, PT End Signal:1點,計數 Signal : 1點 ,LIGHT Signal : 1點 ,報警聲Signal : 1點 | |||
電源 | 24V DC | |||
資料備份 | USB | |||
通訊 | RS232 | 以太網 | 以太網 | |
手機APP/微信推送 | 無 | 無 | 有 | |
外型尺寸 | 200*146*41.8mm | |||
開孔尺寸 | 192*138mm |
下一篇:沒有了