- 手機(jī):
- 18019696319
- 電話:
- 18651947997
- 郵箱:
- ws@visoauto.com
- 地址:
- 江蘇省常州市
區(qū)分 | 詳細(xì)內(nèi)容 | ZWG7010 | ZWG7110 | ZWG7110S |
畫面 | LED | 7英寸彩色觸摸屏 | ||
程序 | 組/段 | 100組/每組20段 | ||
反復(fù)/附加功能 | 全部反復(fù):最多999次(可無限反復(fù)),部分反復(fù):最多99次/可以程序連接。 | |||
PID控制 | PID組 | 溫度、濕度組:各1個(gè)區(qū) | ||
輸入 | 傳感器 | 溫度(±0.1%of FS),Pt100(0.00~100.00℃) | ||
濕度(±0.1%of FS),Pt100(0.00~100.00℃/0.0~100.0% RH) | ||||
黑板溫度(±0.1%of FS), Pt100(0.00~100.00℃) | ||||
輸出 | 控制輸出 | 2點(diǎn)(光照加熱、凝露加熱),電壓輸出(SSR) ON電壓:24V DC | ||
接點(diǎn)輸入 | 輸入種類 | 8點(diǎn),X1-X8 可選擇各個(gè)錯(cuò)誤信息名稱 | ||
接點(diǎn)輸出 | 接點(diǎn)規(guī)格 | 10點(diǎn),30V DC/5A,250V AC/5A | ||
接點(diǎn)種類 | TEMP Signal : 1點(diǎn) , HUMI Signal : 1點(diǎn) , RAIN Signal : 1點(diǎn) , RUN Signal : 1點(diǎn),ERROR Signal : 1點(diǎn) , LAMP-1 LAMP-2 Signal : 2點(diǎn),Alarm Signal : 2點(diǎn) | |||
電源 | 24V DC | |||
資料備份 | USB | |||
通訊 | RS232 | 以太網(wǎng) | 以太網(wǎng) | |
手機(jī)APP/微信推送 | 無 | 無 | 有 | |
外型尺寸 | 200*146*41.8mm | |||
開孔尺寸 | 192*138mm |
上一篇:沒有了