- 手機(jī):
- 18019696319
- 電話:
- 18651947997
- 郵箱:
- ws@visoauto.com
- 地址:
- 江蘇省常州市
區(qū)分 | 詳細(xì)內(nèi)容 | TP7010 | TP7110 | TP7110S |
畫(huà)面 | LCD | 7英寸彩色觸摸屏 | ||
程序 | 組/段 | 100組/每組100段 | ||
反復(fù)/附加功能 | 全部反復(fù):最多999次(可無(wú)限反復(fù)),部分反復(fù):最多99次/可以程序連接。 | |||
PID控制 | PID組 | 溫度組:3個(gè)區(qū) | ||
輸入 | 傳感器 | 溫度(±0.1%of FS),Pt100(-200.00~300.00℃) | ||
輸出 | 控制輸出 | 2 點(diǎn)(溫度、壓力),電壓輸出(SSR) ON電壓:24V DC | ||
接點(diǎn)輸入 | 輸入種類(lèi) | 8點(diǎn),X1-X8 可選擇各個(gè)錯(cuò)誤信息名稱(chēng) | ||
接點(diǎn)輸出 | 接點(diǎn)規(guī)格 | 10點(diǎn),30V DC/5A,250V AC/5A | ||
接點(diǎn)種類(lèi) | Inner Signal : 4點(diǎn) , Time Signal : 4點(diǎn) , Alarm Signal : 4點(diǎn) , On/Off Signal : 4點(diǎn),溫度、壓力Run Signal : 2點(diǎn) , Drain Signal: 1點(diǎn),Error Signal:1點(diǎn), PUMP Signal:1點(diǎn) | |||
電源 | 24V DC | |||
資料備份 | USB | |||
通訊 | RS232 | 以太網(wǎng) | 以太網(wǎng) | |
手機(jī)APP/微信推送 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | |
外型尺寸 | 200*146*41.8mm | |||
開(kāi)孔尺寸 | 192*138mm |
下一篇:沒(méi)有了